logo Kunstverein
 
 
   
 

kunstverein kärnten
goethepark 1
a-9020 klagenfurt

öffnungszeiten
di, mi, fr von 12 bis 18 uhr
do 12 bis 20 uhr
sa 9 bis 13 uhr
so, mo und feiertags
geschlossen

 

log

in memoriam

214 unkuratiert
unsere blauen augen

A smart view on art

schwarz – weiss

BODY – send and receive

Reflections of Shock
space oddity


Mitgliederausstellung 2022

urbild und abbild
Stein Schere Papier

Und in welchem Namen tun Sie es?

Kites & F*ckups

PROUD!

Sisyphos, rolling stone


Mitgliederausstellung 2021

MaterialitÄt und Bewegung
 
Ladder to a Poem

RÜCKBLENDE ZEIT.ČAS.TEMPO

koroŠka unser

ETHNOLOGICA CARINTHIAE


Genealogie der Dinge

BA-Kunstpreis 2020

Mit Bergen den Blick reparieren

Schwebende Linien

Feleder, Strukturen, StrÖmung


mitglieder:innen:schau

KAMBIUM

Kunst aus der Kiste

MundArt – TEXTUREN I & II

OberflÄchlich
Das neue Leben

Gestein


mitglieder.innen.schau

Nahtstellen

Was von Arkadien Übrig blieb …

Interspaces
(au cercle de Le Cube)

filter bubble

Auf die PlÄtze / Na mesta

RÜckblende: kopf.head.glava
da vase kaputt, verkaufe ich die blumen

open windows

Styrian Power

AHEAD of the Game

BLUTROT
trivision

Portfolio* 2016

Impromptu

Hoffmann – Inger – Wohlfahrt

SICHTFELD

TRIVIUM. TRI POTI. DREI WEGE

CONTAMINAZIONI

ZEITGENÖSSISCHE KUNST IN KÄRNTEN


Happy End

BRessnik, Bressnik, fischer, franz

Vor Einbruch der Dunkelheit

HOMMAGE AU MÉTIER DE LA GRAVURE
Kunst und Kramuri
KEBER - ŠUŠTAR - FIORENZA

TRANSform 5

100 JAHRE KÜNSTLERHAUS

BORČIĆ - KRAWAGNA - TICHY

PETER PATZAK

PŘECHOD  ÜBERGANG  PREHOD
TRANSFORMATION UND INVERSION

KAB - Wettbewerbe 2010–2013

Aus der Sammlung

born in the dolomites

Cross the border


Kunst schenken
kasalicky | steckholzer | krawagna

CAROLINE | WUKOUNIG | PICHLER

humans

Material und Tanszendenz

3 in 1

transForm 4


Kunst schenken
Salawa halem vouk

Erwin Bohatsch

STRUKTUR UND IMMATERIALITÄT
Movimenti III
Einblicke anblicke ausblicke

Was der geist nicht sieht,
kann das auge nicht wissen
 
Die erklÄerte Ausstellung


kunst schenken

trans.form 3

EGON WUCHERER Retrospektive

Kunst aus einer anderen
Wirklichkeit

Geld - Das unbekannte Wesen

Movimenti II
Kunst am Bau

Movimenti I

KUNST SCHENKEN
trans.form 2

Was damals Recht war

natur.PUR.2010

MMS

movimenti

trans.movimenti


kunst schenken

movimenti

trans.form1

Die Farbe GrÜn

Zeichnung Raum
Different.ways.2.sculpture

Kunst aus dem Koffer

Ute MÜller


19682008

Konfrontation und Emanzipation

Heimspiel

Vertauscht
Tragatschnig / Rubin
Franz Moro

Crossover III
Elfie Semotan „Gleichschwer“
WARE WERT / OUT DOOR SHOW II
LUFT:HOLEN
Tusch / Hayward
Wolfgang Böhm / Günter Egger

Kunst schenken
Wolfgang Walkensteiner / Johannes Plank
Crossover | pas de deux
Kiki Kogelnik
entgegnung
double feature
coming out_the real thing
MOVIMENTI 3
MOVIMENTI 2
MOVIMENTI 1

Giselbert Hoke
Crossover
jeder.selbst
30 aus 83
Heinz Frank / Siegfried Zaworka
movimenti 2004

Kunst schenken
SUPERPOSITION : LICHT +

coming out surround
Mitgliederausstellung 2003
Franz Rosei - Michael Schwarz
Vavra | Moser-Wagner | Pilgram
movimenti

Kunst schenken
Michaela Spiegel

1907–2002 + Erntedank
SICHT.FORMEN
line.at
welcome
Karl Stark
Harald Schreiber
coming_out

KUNST | BEGEGNUNG | MEDITATION
Peter Krawagna - aus der Fabrik
Versteigerung
Mitgliederausstellung 2001
King Kong Kunstkabinett
Karl Brandstätter/Alex Amann
Intart 3|3|3
Michael Kos
Peter Raneburger
Ula Schneider

Johannes Domenig
BÄrbl Kopr
Marianne Bähr
Martha Jungwith
Mitgliederausstellung 2000
Coming out
Hurenhaus
Georg Vith
Günther Rhoosn
Armin Guerino

12. Jänner – 23. Februar 2024

24. November – 20. Dezember 2023
2. – 15. November 2023
8. September – 14. Oktober 2023
3. Juni – 5. August. 2023
28. April, – 2. Juni 2023
13. Jänner – 17. April 2023
13. Jänner – 17. Februar 2023

18. November – 21. Dezember 2022
8. bis 12. November 2022
9. September – 28. Oktober 2022
2. Juli – 7. August 2022
30. April – 9. Juni 2022
4. März – 15. April 2022
14. Jänner – 19. Februar 2022

12. November – 21. Dezember 2021
17. Septempber – 23. Oktober 2021
2. Juli – 7. August 2021 
29. April – 2. Juni 2021
19. März – 17. April 2021
12. Dezember 2020 – 13. März 2021

11. September – 29. Oktober 2020
20. – 29. August 2020
10. Juli –8. August 2020
13. März – 13. Juni 2020
11. Jänner – 12. Februar 2020

14. November – 19. Dezember 2019
13. September – 31. Oktober 2019
28. Juni – 9. August 2019
2. – 29 Juni 2019
10. Mai – 15. Juni 2019
29. März – 27. April 2019
18. Jänner – 2. März 2019

16. November – 20. Dezember 2018
14. September – 2. November 2018
23. Juni – 11. August 2018
4. Mai – 15. Juni 2018

23. März – 21. April 2018
26. Jänner – 24. Februar 2017

24. November – 22. Dezember  2017
20. Oktober – 16. November  2017

8. September - 12. Oktober  2017
14. Juli - 17. August 2017
2. Mai bis 24. Juni 2017
17. März – 22. April 2017
20. Jänner – 1. März 2017

25. November – 22. Dezember 2016
21. Oktober – 17. November 2016
09. September – 13. Oktober 2016
10. Juni – 13. August 2016
21. April – 25.Mail 2016
9. März – 14. April 2016
29. Jänner - 25. Februar 2016

23. November – 23. Dezember 2015
23. Oktober – 19. November 2015
11. September – 15. Oktober 2015
12. Juni – 14. August 2015
02. Mai – 29. Mai 2015
13. März – 16. April 2015
16. Jänner. – 26. Februar 2015

21.November – 23. Dezember 2014
17. Oktober – 13. November 2014
12. September – 9. Oktober 2014
6. Juni – 14. August 2014
9. – 28. Mai 2014
24. – 30. April 2014
27. März – 17. April 2014
14. Februar – 17. März 2014
17. Jänner – 7. Februar 2014

29. November – 21. Dezember 2013
25. Oktober – 21. November 2013

13. September – 18. Oktober 2013
7. Juni – 14. August 2013
19. April – 28. Mai 2013
9. März – 11. April 2013
11. Jänner – 21. Februar 2013

30. November bis 22. Dezember 2012
27. Oktober bis 22. November 2012
14. September bis 18. Oktober 2012
29. Juni - 18. August 2012
25. Mai bis 21. Juni 2012
20. April bis 16.Mai 2012
9. März bis 12. April 2012

11. Jänner bis 23. Februar 2012

25. November bis 23. Dezember 2011
14. September bis 17. November 2011
9. September bis 7. Oktober 2011
1. Juli bis 13. August 2011

6. Mai bis 22. Juni 2011
25. März bis 29. April 2011
11. bis 19. März 2011
15. Jänner bis 23. Februar 2011

26. November bis 23. Dezember 2010
15. Oktober bis 19. November 2010
10. September bis 9. Oktober 2010
29. Mai bis 13. August 2010
16. April bis 15. Mai 2010
12. März bis 2. April 2010
15. Jänner bis 20. Februar 2010

4. bis 23. Dezember 2009
7. bis 28 November 2009
18. September bis 14. Oktober 2009
4. Juli bis 14. August 2009
15. Mai bis 26. Juni 2009
20. März bis 26. April 2009
14. Februar bis 6. März 2009
24. Jänner bis 28. Februar 2009

21. November 2008 bis 15. Jänner 2009
8. Juli bis 2. November 2008
24. Mai bis 21. Juni 2008
20. April bis 17. Mai 2008
22. Februar bis 27. März 2008
25. Jänner bis 9. Februar 2008

30. Okober bis 30. November 2006
15. September bis 14. Oktober 2006
30. Juni bis 12. August 2006
12. Mai bis 9. Juni 2006
23. März bis 22. April 2006
7. Februar bis 2. M ärz 2006

6. bis 24. Dezember 2005
4. bis 26. November 2005
7. bis 22. Oktober 2005
10. September bis 1. Oktober 2005
1. Juli bis 13. August 2005
21. Mai bis 18. Juni 2005
7. April bis 4. Mai 2005
8. bis 24. März 2005
1. bis 15. Februar 2005
11. bis 25. Jänner 2005
8. bis 24. März 2005

4. November bis 4. Dezember 2004
23. September bis 23. Oktober 2004
2. Juni. bis 14. August 2004
13. Mai. bis 5. Juni 2004
2. bis 30. April 2004
27. Jän. bis 7. März 2004

11. Dez. 2003 bis 17. Jan. 2004
7. Nov. bis 6. Dezember 2003
18. Sept. bis 5. Oktober 2003
27. Juni bis 15. August 2003
23. Mai bis 18. Juni 2003
3. April bis 26. April 2003
4. Februar bis 28. März 2003

20 . Nov. bis 23. Dez. 2002
8. Nov. bis 7. Dez. 2002
19. Sept. bis 28. Sept. 2002
4. Juli bis 15. August 2002
28. Mai bis 22. Juni 2002
6. Mai bis 18. Mai 2002
15. März bis 11. April 2002
15. Februar bis 23. Februar 2002
30. November bis 25. Januar 2002

14. November bis 24. November 2001
19. Sept. bis 10. November 2001
24. September 2001
19. Juli bis 4. August 2001
8. Juni bis 7. Juli 2001
20. Mai bis 2. Juni 2001
22. Maerz bis 19. April 2001
12. Jänner bis 17. Februar 2001
12. Jänner bis 17. Februar 2001
12. Jänner bis 17. Februar 2001

03. November bis 09. Dezember 2000
03. November bis 09. Dezember 2000
bis 15. Oktober 2000
bis 15. Oktober 2000
20. Juli bis 18. August 2000
09. Juni bis 09. Juli 2000
24. Mai bis 9.Juni 2000
9. März bis 6. April 2000
9. März bis 6. April 2000
9. März bis 6. April 2000

 

 

Hier finden Sie eine Übersicht aller Ausstellungen des Kunstvereins Kärnten seit dem Jahr 2000.